特点及用途:
耐热等级为B级,介电性能良好,机械强度高,适用于Y系列和J02系列的电机,电器中作槽和匝间绝缘的绝缘材料。
执行标准:JB/T4060-1991
(B级DMD) 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料性能表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 标准定量及允许偏差 | g / m2 | 140±20 | 190±28 | 225±33 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | ||
3、 | 薄膜标称厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 150 | 190 | 250 | ||
4、 | 拉 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | 80 | 120 | 140 | 190 | 270 | 320 |
弯折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | ||||
横向 | 不弯折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | |||
弯折 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | ||||
5、 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
弯折 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
横向 | 不弯折 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
弯折 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||||
6、 | 击穿电压(不低于) | 不折弯 | KV | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
7、 | 常态粘结性 | 不分层 | ||||||||
8、 | 热态粘结性 155±2℃ 10min | 不分层, 不起泡, 不流胶 |
产品详细介绍: |
特点及用途: 是由聚酯薄膜聚酯纤维非织造布粘合而成的三层柔软复合材料; |