NMN6640聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料
聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成.
特点及用途:本品耐热等级为F级,具有良好的柔韧性、优异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用于F、H级电机及发电机的槽间绝缘,也可用作干式变压器的层间。间隔绝缘等。
执行标准:JB/T4081.1-1997
(NMN) 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 定量 | g / m2 | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
3、 | 拉 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
弯折后 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
弯折后 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
4、 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
横向 | 弯折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
5、 | 击穿电压 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | ||
5、 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||
7、 | 热态粘结性 180±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 |
品详细介绍: |
特点及用途: 采用二面聚芳纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成。 |