NHN(6650)聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维柔软复合材料
聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料,采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酰亚胺薄膜粘结复合而成。
特点与用途:
本品耐热等级为H级,具有良好的介电性能和力学性能,在高温下和受潮后力学性能优为突出。用于H级电机、电器的槽绝缘、匝间绝缘、衬垫和H级干式变压器的层间间隔绝缘等。
执行标准:JB/T4062.1-1995
NHN) 聚酯亚胺薄膜聚芳酰胺纤维柔软复合材料性能表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||
3、 | 定 量 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4、 | 拉 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||
弯折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||
5、 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | |||||||
横向 | ≥8 | ||||||||||
6、 | 击穿电压 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7、 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||||
8、 | 热态粘结性 180±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 |
产品详细介绍: |
特点及用途: 采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酰亚胺薄膜粘结复合而成; |