F级DMD聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
F级DMD聚酯薄膜聚酯纤维非织布复合材料采用F级耐热胶粘剂将两面聚酯纤维非织布与聚酯薄膜粘结复合而成的绝缘材料。
特点及用途
本品耐热等级为F级,具有良好的机械强度。介电性能和可靠的热态粘结性。适用于F级电机、变压器的槽绝缘。匝间绝缘和衬垫绝缘等。
执行标准:JB/T4060-1991
(F级DMD) 聚酯薄膜聚酯纤维复合材料性能表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 允许偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ||
3、 | 拉 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥190 | ≥270 | ≥320 |
弯折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | |||
弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ||||
4、 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - |
弯折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - | |||
弯折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
5、 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ||
6、 | 常态粘结性 | 不分层 | ||||||||
7、 | 热态粘结性 180±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 |
产品详细介绍: |
特点及用途: 是由聚酯薄膜两面涂以F级粘合剂,两面复以聚酯纤维纸而成的复合材料。 |