产品名称:醇酸玻璃漆布带
序号 | 测试项目 | 单位 | 标准要求 | 测试结果 | 备注 |
1 | 外观 | —— | 漆膜应均匀、无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质 | ||
2 | 标称厚度 | mm | 0.13±0.013 | ||
3 | 耐水解性 | —— | 105±20C经24h漆膜不被破坏 | ||
4 | 玻璃漆布对油的影响 | Mgkoh/g | 105±20C45号变压器油中经72h油的酸值≤0.5 | ||
5 | 油对漆布的影响 | —— | 105±20C45号变压器油中经48h漆膜不被破坏 | ||
6 | 拉伸强度 | N/10mm宽 | 经向≥90 | ||
纬向≥50 | |||||
450 向≥60 | |||||
7 | 伸长率 | % | 纬向≥1.5 | ||
450 向≥15 | |||||
8 | 击穿电压 | KV | 室温下≥6.0 | ||
高温下(180±20C)≥2.5 | |||||
延伸缩%时(450向)≥2.5 | |||||
受潮后(23±20C)≥2.2 |