特点及用途:
无碱玻璃纤维带 标称宽度(mm):10、15、20、25、30、50
耐高温,绝缘性、耐腐蚀性好,吸湿少,抗拉力强。适用于作阻燃电缆绕包,各种电机、变压器、电器线圈的绑扎。
执行标准:JC/T174-2004
性能指标(Properties)
序号 No. | 指标名称 Items | 单位 Units | 指标值 Values | |
1 | 断经 Broken-ends | 单根断经 Single broken-ends | mm | ≤100 |
2 | 双根断经 Double broken-ends | mm | ≤30 | |
3 | 污渍 Besmirch | 油污长度之和 The sum of length and width of oil stain | mm | ≤14 |
4 | 拼段 Put together the breaks | 每卷允许 Allowed every coil | time | 1 |
5 | 碱氧化物含量及其偏差 Alkali oxide and tolerance | ﹪ | 12±1 |
长度可根据客户需求裁剪