执行标准:JB1554-1975 JB1554-1975 | ||||
性能特点 | 本品采用无碱玻璃纱编织管,涂以硅橡胶胶浆,经加热硫化而成的电器绝缘漆管。它具有一定的介电性能,较高的耐热性,优良的弹性、耐寒性和耐老化性。适用于要求较高的电机、电器的布线和机械保护。 | |||
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
外观 | / | 涂层均匀,表面光滑 不应有影响产品性能的缺陷 | ||
长度 | / | 漆管长度为1000±2010mm允许有占总量5%以下的不短于250mm的短段,漆管长度亦可按供需双方协商。 | ||
内径 | 0.5-3.0 | mm | ±0.20 | |
4.0-8.0 | ±0.25 | |||
10-12 | ±0.50 | |||
16-20 | ±1.00 | |||
壁厚 | 0.5-3.0 | mm | 0.20-0.70 | |
4.0-8.0 | 0.30-0.70 | |||
10-12 | 0.40-1.20 | |||
16-20 | 0.40-1.40 | |||
耐焊热性 | / | 通过 | ||
挥发物含量,不大于 | % | 1.5 | ||
热处理后的弯曲性 | / | 涂层不得开裂、脱落、起层或变色 | ||
低温下弯曲性 | / | 涂层不得开裂、脱落、起层 | ||
涂层耐水解性 | / | 涂层不应流动,漆管和滤纸之间及漆管之间不应粘着,滤纸无变色现象 | ||
击穿电压 | kV | ≥4 | ||
绝缘电阻 | 在室温下 | MΩ | 105 | |
湿热处理后 | 104 | |||
燃烧性 | s | ≤60 | ||
贮存要求 | 应贮藏在温度不超过40℃,干燥、洁净和通风良好的库房中,不得靠近火源、暖气和受日光照射。 |
产 品 说 明
产品特点:
-材料构成:内层由高温玻璃纤维纱编织,外层为挤压硅橡胶涂层,经过高温处理成型
-耐 高 温:180℃
-工作温度:-60℃~+200℃
-阻燃级别:UL VW-1
-电压级别: 4000V 7000V 10000V
-体积电阻:10”Cm
-自熄时间:10秒
产品用途:
广泛应用于家用电器,电子电器、照明灯具、电热制品、电子变压器绝缘等。
*其它特殊规格及颜色可按客户要求生产(最大规格为Φ50mm)