复合围板产品规格书
产品名称:复合聚酯薄膜、电机膜
序号 | 检测项目 | 单位 | 要求 | 检试结果 | 检测方法 | |
1 | 拉伸强度(纵向不弯折) | MPa | - | 157 | GB/T13542.4-2009中规定的试验方法 | |
2 | 收缩率(150度=2度/30min) | 纵向 | % | - | 0.62 | |
横向 | 1.02 | |||||
3 | 击穿电压(空气中,快速升压法) | KV | - | 65.43 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 试样厚度 | mm | 0.5 | 0.536 | 同上 |
执行标准:GB/T13542.4-2009
许昌新达绝缘材料有限公司
联系人:李小兵
手机:18637408011
电 话:0374-3264381
传 真:0374-3264382
地 址:许昌市许禹路西段许西工业区
复合围板产品规格书
产品名称:复合聚酯薄膜、电机膜
序号 | 检测项目 | 单位 | 要求 | 检试结果 | 检测方法 | |
1 | 拉伸强度(纵向不弯折) | MPa | - | 157 | GB/T13542.4-2009中规定的试验方法 | |
2 | 收缩率(150度=2度/30min) | 纵向 | % | - | 0.62 | |
横向 | 1.02 | |||||
3 | 击穿电压(空气中,快速升压法) | KV | - | 65.43 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 试样厚度 | mm | 0.5 | 0.536 | 同上 |
执行标准:GB/T13542.4-2009